類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5180TXSD6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8620*2500;2550*3150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11750 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6120,6055 | |
最高行駛速度(km/h) | 98 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 154/169 | |
軸距(mm) | 5000 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/后懸(mm) | 1400/2220 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6, | |
變速器型號 | 東風(fēng) 6 檔;東風(fēng) 8 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
DFH1180EX8 |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號