項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車(chē)型號(hào) | KLF5120GXWE6 | |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60,Q28-130E60 , D30TCIF1, |
國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121,96,125, | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
6860,6910,7047,7040X2220,240 0X3050,3170,2900,2850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5385,5600 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 8 | |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手動(dòng) |
公司全稱(chēng)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號(hào)