【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 水泥凈漿灑布車 | 產(chǎn)品型號 | KLF5070TJSE6 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 整備質(zhì)量(kg) | 4430,4560 |
額定質(zhì)量(kg) |
2800,2735,2670,2605 |
外形尺寸(mm) |
5970X2000/2090X2810/2860 |
水罐(m3) | 1.7 | 水泥倉(m3) | 4 |
灑布泵 | KLF-SLJJ-05 | ?壓清洗泵馬達(dá) | KLF-RMR-50 |
?壓清洗泵 | ?貓清洗泵 | 灑布泵馬達(dá) | KLF-325 |
?泥攪拌罐 | KLF-SLJJ-01 | 液壓泵 | KLF2-32-40 |
?泥攪拌罐馬達(dá) | KLF-RMR-80 | 液壓閥 | KLF-L15 |
液壓油箱 | 30L | ?泥漿灑布寬度 | 3.5M |
備注: |
1、僅采?軸距(mm):3308,該車主要?于路??泥凈漿灑布;主要裝置為罐體、灑布裝置; 2、側(cè)、后防護(hù)均采?Q235 材質(zhì),側(cè)防護(hù)與副 架焊接連接,后防護(hù)為專?裝置代替,下邊緣離地? 360mm; 3、ABS 型號/?家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東 隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 鋼絲胎 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 全柴 136 馬力/玉柴 140 馬力 | 變速箱 | 萬里揚(yáng) 6 擋 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國Ⅵ |
公司全稱
湖北凱力專用汽車有限公司
公司地址
湖北省隨州市季梁大道11號